حجز سريع

احجز كرسيك

أربع خطوات وأقل من دقيقة: اختر الحلاق والخدمات واليوم والوقت، ثم أرسل اسمك ورقمك ونؤكد موعدك.

قبل موعدك

نؤكد كل حجز باتصال أو رسالة واتساب خلال دقائق في ساعات العمل. نحفظ الكرسي 15 دقيقة بعد موعدك، ثم نعطيه لزبون حاضر ونرتّب لك أقرب وقت بعده.

لتعديل الموعد أو إلغائه اتصل بنا أو رد على رسالة التأكيد قبل الموعد بساعتين على الأقل. الدفع في الصالون نقدًا أو بالبطاقة بعد الخدمة.

قبل أن تأتي

الأوقات المعتادة
للزحمة.

متوسط تقريبي من زيارات الأسابيع الماضية، وليس عدًّا مباشرًا. الصباح هادئ عادةً، والمساء أكثر حركة، وأزحم الأوقات ليالي الخميس والجمعة.

  • هادئ
  • متوسط
  • مزدحم
  • مغلق
احجز وقتًا هادئًا

مغلق الآن · نفتح اليوم 13:00

  1. 10:00 – 11:00: هادئ عادةً، 10 من 100
  2. 11:00 – 12:00: هادئ عادةً، 15 من 100
  3. 12:00 – 13:00: هادئ عادةً، 25 من 100
  4. 13:00 – 14:00: هادئ عادةً، 30 من 100
  5. 14:00 – 15:00: هادئ عادةً، 25 من 100
  6. 15:00 – 16:00: هادئ عادةً، 30 من 100
  7. 16:00 – 17:00: متوسط الزحمة عادةً، 40 من 100
  8. 17:00 – 18:00: متوسط الزحمة عادةً، 55 من 100
  9. 18:00 – 19:00: مزدحم عادةً، 65 من 100
  10. 19:00 – 20:00: مزدحم عادةً، 70 من 100
  11. 20:00 – 21:00: مزدحم عادةً، 65 من 100
  12. 21:00 – 22:00: متوسط الزحمة عادةً، 50 من 100
  13. 22:00 – 23:00: متوسط الزحمة عادةً، 35 من 100
  14. 23:00 – 00:00: هادئ عادةً، 20 من 100

الأهدأ عادةً: 10:00 · الذروة: 19:00

  1. 10:00 – 11:00: هادئ عادةً، 10 من 100
  2. 11:00 – 12:00: هادئ عادةً، 15 من 100
  3. 12:00 – 13:00: هادئ عادةً، 25 من 100
  4. 13:00 – 14:00: هادئ عادةً، 30 من 100
  5. 14:00 – 15:00: هادئ عادةً، 28 من 100
  6. 15:00 – 16:00: هادئ عادةً، 32 من 100
  7. 16:00 – 17:00: متوسط الزحمة عادةً، 42 من 100
  8. 17:00 – 18:00: متوسط الزحمة عادةً، 55 من 100
  9. 18:00 – 19:00: مزدحم عادةً، 66 من 100
  10. 19:00 – 20:00: مزدحم عادةً، 72 من 100
  11. 20:00 – 21:00: مزدحم عادةً، 66 من 100
  12. 21:00 – 22:00: متوسط الزحمة عادةً، 52 من 100
  13. 22:00 – 23:00: متوسط الزحمة عادةً، 38 من 100
  14. 23:00 – 00:00: هادئ عادةً، 22 من 100

الأهدأ عادةً: 10:00 · الذروة: 19:00

  1. 10:00 – 11:00: هادئ عادةً، 12 من 100
  2. 11:00 – 12:00: هادئ عادةً، 18 من 100
  3. 12:00 – 13:00: هادئ عادةً، 28 من 100
  4. 13:00 – 14:00: هادئ عادةً، 32 من 100
  5. 14:00 – 15:00: هادئ عادةً، 30 من 100
  6. 15:00 – 16:00: متوسط الزحمة عادةً، 35 من 100
  7. 16:00 – 17:00: متوسط الزحمة عادةً، 45 من 100
  8. 17:00 – 18:00: متوسط الزحمة عادةً، 60 من 100
  9. 18:00 – 19:00: مزدحم عادةً، 72 من 100
  10. 19:00 – 20:00: مزدحم عادةً، 78 من 100
  11. 20:00 – 21:00: مزدحم عادةً، 74 من 100
  12. 21:00 – 22:00: متوسط الزحمة عادةً، 62 من 100
  13. 22:00 – 23:00: متوسط الزحمة عادةً، 45 من 100
  14. 23:00 – 00:00: هادئ عادةً، 28 من 100

الأهدأ عادةً: 10:00 · الذروة: 19:00

  1. 10:00 – 11:00: هادئ عادةً، 15 من 100
  2. 11:00 – 12:00: هادئ عادةً، 22 من 100
  3. 12:00 – 13:00: هادئ عادةً، 32 من 100
  4. 13:00 – 14:00: متوسط الزحمة عادةً، 38 من 100
  5. 14:00 – 15:00: متوسط الزحمة عادةً، 35 من 100
  6. 15:00 – 16:00: متوسط الزحمة عادةً، 42 من 100
  7. 16:00 – 17:00: متوسط الزحمة عادةً، 55 من 100
  8. 17:00 – 18:00: مزدحم عادةً، 70 من 100
  9. 18:00 – 19:00: مزدحم عادةً، 82 من 100
  10. 19:00 – 20:00: مزدحم عادةً، 90 من 100
  11. 20:00 – 21:00: مزدحم عادةً، 95 من 100
  12. 21:00 – 22:00: مزدحم عادةً، 92 من 100
  13. 22:00 – 23:00: مزدحم عادةً، 80 من 100
  14. 23:00 – 00:00: متوسط الزحمة عادةً، 60 من 100

الأهدأ عادةً: 10:00 · الذروة: 20:00

  1. 10:00 – 11:00: مغلق
  2. 11:00 – 12:00: مغلق
  3. 12:00 – 13:00: مغلق
  4. 13:00 – 14:00: متوسط الزحمة عادةً، 45 من 100
  5. 14:00 – 15:00: متوسط الزحمة عادةً، 55 من 100
  6. 15:00 – 16:00: متوسط الزحمة عادةً، 60 من 100
  7. 16:00 – 17:00: مزدحم عادةً، 68 من 100
  8. 17:00 – 18:00: مزدحم عادةً، 78 من 100
  9. 18:00 – 19:00: مزدحم عادةً، 86 من 100
  10. 19:00 – 20:00: مزدحم عادةً، 92 من 100
  11. 20:00 – 21:00: مزدحم عادةً، 98 من 100
  12. 21:00 – 22:00: مزدحم عادةً، 100 من 100
  13. 22:00 – 23:00: مزدحم عادةً، 90 من 100
  14. 23:00 – 00:00: مزدحم عادةً، 70 من 100

الأهدأ عادةً: 13:00 · الذروة: 21:00

  1. 10:00 – 11:00: هادئ عادةً، 30 من 100
  2. 11:00 – 12:00: متوسط الزحمة عادةً، 45 من 100
  3. 12:00 – 13:00: متوسط الزحمة عادةً، 55 من 100
  4. 13:00 – 14:00: متوسط الزحمة عادةً، 60 من 100
  5. 14:00 – 15:00: متوسط الزحمة عادةً، 58 من 100
  6. 15:00 – 16:00: متوسط الزحمة عادةً، 62 من 100
  7. 16:00 – 17:00: مزدحم عادةً، 68 من 100
  8. 17:00 – 18:00: مزدحم عادةً، 75 من 100
  9. 18:00 – 19:00: مزدحم عادةً، 80 من 100
  10. 19:00 – 20:00: مزدحم عادةً، 82 من 100
  11. 20:00 – 21:00: مزدحم عادةً، 78 من 100
  12. 21:00 – 22:00: مزدحم عادةً، 68 من 100
  13. 22:00 – 23:00: متوسط الزحمة عادةً، 52 من 100
  14. 23:00 – 00:00: متوسط الزحمة عادةً، 35 من 100

الأهدأ عادةً: 10:00 · الذروة: 19:00

  1. 10:00 – 11:00: هادئ عادةً، 15 من 100
  2. 11:00 – 12:00: هادئ عادةً، 20 من 100
  3. 12:00 – 13:00: هادئ عادةً، 30 من 100
  4. 13:00 – 14:00: متوسط الزحمة عادةً، 35 من 100
  5. 14:00 – 15:00: هادئ عادةً، 30 من 100
  6. 15:00 – 16:00: متوسط الزحمة عادةً، 35 من 100
  7. 16:00 – 17:00: متوسط الزحمة عادةً، 45 من 100
  8. 17:00 – 18:00: متوسط الزحمة عادةً، 60 من 100
  9. 18:00 – 19:00: مزدحم عادةً، 70 من 100
  10. 19:00 – 20:00: مزدحم عادةً، 75 من 100
  11. 20:00 – 21:00: مزدحم عادةً، 70 من 100
  12. 21:00 – 22:00: متوسط الزحمة عادةً، 60 من 100
  13. 22:00 – 23:00: متوسط الزحمة عادةً، 45 من 100
  14. 23:00 – 00:00: هادئ عادةً، 25 من 100

الأهدأ عادةً: 10:00 · الذروة: 19:00